Код страны в номере модели Apple: как определить, для какой страны сделан ваш iPhone, iPad или Mac
Код страны в номере модели Apple: как определить, для какой страны сделан ваш iPhone, iPad или Mac
Каждый раз, когда человек покупает iPhone, особенно на вторичном рынке или в путешествиях, возникает один и тот же вопрос: а для какой страны реально сделано это устройство? От этого зависит очень многое — поддержка определённых функций, наличие eSIM, гарантия, частотные диапазоны и даже возможность обновлений в будущем.
Сегодня разберёмся, как быстро узнать страну по номеру модели и что означают эти загадочные буквы в конце.
Как посмотреть номер модели на устройстве Apple
- Откройте Настройки → Основные → Об этом устройстве.
- Найдите строку Номер модели.
Пример: MQ8N3LL/A
Последние одна или две буквы (в данном случае LL) — это и есть код страны/региона.
Важно: Иногда Apple показывает «укороченный» номер модели. В этом случае нажмите на него несколько раз — он развернётся в полный.
Полная таблица кодов стран Apple (актуально на 2026 год)
| Код | Страна / Регион |
|---|---|
| A | Канада |
| AA | Тунис, Марокко |
| AB | Египет, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ |
| AE | Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ |
| AF | Алжир |
| AH | Бахрейн, Кувейт |
| AM | США |
| B | Ирландия, Великобритания, Мальта |
| BG | Болгария |
| BR | Бразилия |
| BT | Великобритания |
| BZ | Бразилия |
| C | Канада |
| CH | Китай |
| CI | Парагвай |
| CL | Канада |
| CM | Венгрия, Хорватия |
| CR | Хорватия |
| CS | Словакия, Чехия |
| CN | Словакия |
| CZ | Чешская Республика |
| D | Германия |
| DM | Германия |
| DN | Австрия, Германия, Нидерланды |
| E | Мексика |
| EE | Эстония |
| EL | Эстония, Латвия |
| ER | Ирландия |
| ET | Эстония |
| F | Франция |
| FB | Франция, Люксембург |
| FD | Австрия, Лихтенштейн, Швейцария |
| FN | Индонезия |
| FS | Финляндия |
| GB | Греция |
| GH | Венгрия |
| GP | Португалия |
| GR | Греция |
| HB | Израиль |
| HC | Венгрия, Болгария |
| HN | Индия |
| HP | Италия |
| HX | Узбекистан, Азербайджан, Грузия |
| HU | Украина |
| ID | Индонезия |
| IN | Индия |
| IP | Италия, Португалия |
| J | Япония |
| JP | Япония |
| K | Швеция |
| KG | Греция |
| KH | Китай, Южная Корея |
| KN | Дания, Норвегия |
| KS | Финляндия, Швеция |
| LA | Латинская Америка (много стран) |
| LE | Аргентина |
| LL | США, Канада |
| LP | Польша |
| LT | Литва |
| LV | Латвия |
| LW | США (Apple Watch после 18 января 2024 — без измерения кислорода в крови) |
| LZ | Чили, Парагвай, Уругвай |
| MG | Венгрия |
| MM | Черногория, Албания, Македония |
| MO | Макао, Гонконг |
| MY | Малайзия |
| ND | Нидерланды |
| NF | Бельгия, Франция, Люксембург |
| PA | Индонезия |
| PK | Финляндия, Польша |
| PL | Польша |
| PM | Польша |
| PO | Португалия |
| PP | Филиппины |
| PX | Латвия, Эстония, Польша, Литва |
| PY | Испания |
| QB | Россия |
| QL | Италия, Испания, Португалия |
| QN | Дания, Норвегия, Швеция, Исландия |
| RK | Казахстан |
| RM | Россия, Казахстан |
| RO | Румыния |
| RP | Россия |
| RR | Россия, Молдова |
| RS | Россия |
| RX | Украина |
| RU | Россия |
| SA | Вьетнам (в основном iPad и Mac) |
| SE | Сербия |
| SL | Словакия |
| SO | ЮАР |
| SU | Украина |
| T | Италия |
| TA | Тайвань |
| TH | Таиланд |
| TU | Турция |
| TY | Италия |
| UA | Украина |
| VC | Канада |
| VN | Вьетнам |
| X | Австралия, Новая Зеландия |
| Y | Испания |
| ZA | Сингапур |
| ZD | Германия + несколько стран ЕС |
| ZE | ОАЭ |
| ZG | Дания |
| ZO | Великобритания |
| ZP | Гонконг, Макао |
| ZQ | Ямайка |
Почему это важно знать
- Российские модели (RU, RP, RS, RM, QB) — обычно имеют полную поддержку всех частот 4G/5G в России и СНГ, правильные гарантийные условия.
- Американские (LL, AM) — часто дешевле, но могут иметь ограничения (например, отсутствие физической SIM-карты в новых iPhone).
- Европейские и азиатские — разница в поддержке eSIM, мощности Wi-Fi и наличии определённых функций.
- Apple Watch LW — после 2024 года в США отключена функция измерения кислорода в крови.
Если у вас есть конкретная модель и вы не уверены в коде — пишите в комментариях, разберём ваш случай.
